마가에 1,976회
격(자리)·수(하나/여럿)·성(남·여·중)이 낱말 끝에 함께 표시됩니다.
대표 낱말 ἄνθρωπος — 마가에 56회. 이 변화를 하는 낱말이 마가에 666개 있습니다.
| 단수 | 복수 | |
|---|---|---|
| 주격 | ἄνθρωπος-ος14회 | ἄνθρωποι-οι1회 |
| 속격 | ἀνθρώπου-ου18회 | ἀνθρώπων-ων11회 |
| 여격 | ἀνθρώπῳ-ῳ3회 | ἀνθρώποις-οις1회 |
| 목적격 | ἄνθρωπον-ον7회 | ἀνθρώπους-ους1회 |
| 호격 | 마가에 없음-ε | 마가에 없음-οι |
대표 낱말 πλοῖον — 마가에 17회. 이 변화를 하는 낱말이 마가에 194개 있습니다.
| 단수 | 복수 | |
|---|---|---|
| 주격 | πλοῖον-ον1회 | πλοῖα-α1회 |
| 속격 | πλοίου-ου2회 | 마가에 없음-ων |
| 여격 | πλοίῳ-ῳ6회 | 마가에 없음-οις |
| 목적격 | πλοῖον-ον7회 | 마가에 없음-α |
대표 낱말 γῆ — 마가에 19회. 이 변화를 하는 낱말이 마가에 176개 있습니다.
| 단수 | 복수 | |
|---|---|---|
| 주격 | γῆ-η2회 | 마가에 없음-αι |
| 속격 | γῆς-ης12회 | 마가에 없음-ων |
| 여격 | 마가에 없음-ῃ | 마가에 없음-αις |
| 목적격 | γῆν-ην5회 | 마가에 없음-ας |
대표 낱말 ἡμέρα — 마가에 27회. 이 변화를 하는 낱말이 마가에 366개 있습니다.
| 단수 | 복수 | |
|---|---|---|
| 주격 | 마가에 없음-α | ἡμέραι-αι3회 |
| 속격 | ἡμέρας-ας4회 | ἡμερῶν-ων2회 |
| 여격 | ἡμέρᾳ-ᾳ3회 | ἡμέραις-αις5회 |
| 목적격 | ἡμέραν-αν2회 | ἡμέρας-ας8회 |
대표 낱말 μαθητής — 마가에 46회. 이 변화를 하는 낱말이 마가에 161개 있습니다.
| 단수 | 복수 | |
|---|---|---|
| 주격 | 마가에 없음-ης | μαθηταί-αι20회 |
| 속격 | 마가에 없음-ου | μαθητῶν-ων8회 |
| 여격 | 마가에 없음-ῃ | μαθηταῖς-αις11회 |
| 목적격 | 마가에 없음-ην | μαθητάς-ας7회 |
대표 낱말 Ἰησοῦς — 마가에 81회. 이 변화를 하는 낱말이 마가에 413개 있습니다.
| 단수 | 복수 | |
|---|---|---|
| 주격 | Ἰησοῦς-ς57회 | 마가에 없음-ες |
| 속격 | Ἰησοῦ-ος6회 | 마가에 없음-ων |
| 여격 | Ἰησοῦ-ι4회 | 마가에 없음-σι |
| 목적격 | Ἰησοῦν-α11회 | 마가에 없음-ας |
칸이 비었으면 마가에 안 나왔다는 뜻입니다. 어미는 그대로 두었습니다 — 마태로 넘어가면 그 칸이 채워집니다.
⚠ 어미 대조에서 70곳이 어긋납니다. 표를 고치기 전까지 그 칸은 믿지 마십시오.